Government price caps in Croatia
The Croatian Government has set maximum retail prices for basic groceries and other products. The decision (NN 142/2025) has applied since 1 December 2025.
The decision in the Official Gazette Narodne novine (NN 142/2025) (opens in a new tab)
Products (29)
Every item of these products must be priced at or below the cap in the store.
| # | Product | Unit or pack size | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 1 | jestivo suncokretovo uljepo l | po l | €1.72 |
| 2 | UHT mlijeko, s 2,8 % mliječne mastipo l | po l | €1.03 |
| 3 | bijeli kristal šećerpo kg | po kg | €1.33 |
| 4 | brašno tip T-550 glatkopo kg | po kg | €0.80 |
| 5 | brašno tip T-400 oštropo kg | po kg | €0.83 |
| 6 | svinjsko mljeveno upakirano meso (pakirano u kontroliranoj atmosferi)po kg | po kg | €4.11 |
| 7 | pile, cijelopo kg | po kg | €3.32 |
| 8 | jogurt, čašica i bočica180 g – 200 g | 180 g – 200 g | €0.49 |
| 9 | polutvrdi sir Gouda, blok za narezivanjepo kg | po kg | €6.49 |
| 10 | riža, bijela, dugo zrno1 kg | 1 kg | €2.29 |
| 11 | špageti500 g | 500 g | €1.09 |
| 12 | svježa jaja, razred M, kavezni uzgoj10 kom. | 10 kom. | €2.45 |
| 13 | svinjski vrat, bez kostipo kg | po kg | €5.49 |
| 14 | hrenovke, pileće/purećepo kg | po kg | €2.69 |
| 15 | hamburger slaninapo kg | po kg | €6.99 |
| 16 | mrkva u rinfuzipo kg | po kg | €0.89 |
| 17 | šareni grahpo kg | po kg | €1.99 |
| 18 | pasirana rajčica, višeslojna ambalaža500 ml | 500 ml | €1.09 |
| 19 | limun u rinfuzipo kg | po kg | €1.49 |
| 20 | jabukapakiranje od 2 kg | pakiranje od 2 kg | €2.19 |
| 21 | mliječna čokolada, tabla, bez dodatakau pakiranju od 80 g do 100 g | u pakiranju od 80 g do 100 g | €1.29 |
| 22 | sirup sa šećerom1 l | 1 l | €2.99 |
| 23 | pasta za zube125 ml | 125 ml | €2.99 |
| 24 | gel za tuširanje, muški i ženski250 ml | 250 ml | €2.99 |
| 25 | šampon1 l | 1 l | €3.49 |
| 26 | higijenski ulošci standardni po kom. | €0.25 | |
| 27 | pelene dječje standardnepo kom. | po kom. | €0.30 |
| 28 | krumpir5 kg | 5 kg | €3.99 |
| 29 | juneći vrat s kostimapo kg | po kg | €6.99 |
Product categories (71)
In each of these categories, a store must offer at least one item priced at or below the cap. Other items in the same category may cost more.
| # | Category | Unit or pack size | Maximum price |
|---|---|---|---|
| 1 | kruh, pšenični, nepakiranipo kg | po kg | €1.50 |
| 2 | palenta, instant400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €0.95 |
| 3 | zobene pahuljice, sitne500 g | 500 g | €0.99 |
| 4 | kukuruzne pahuljice500 g | 500 g | €2.19 |
| 5 | pecivo kajzericapo kom. | po kom. | €0.13 |
| 6 | pšenična krupica (gris)1 kg | 1 kg | €1.10 |
| 7 | ječmena kaša1 kg | 1 kg | €1.30 |
| 8 | suhi keksi, bez punjenja (piškote)400 g | 400 g | €1.75 |
| 9 | dvopek200 g – 400 g | 200 g – 400 g | €2.29 |
| 10 | tjestenina, »penne«/»fusilli«400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.19 |
| 11 | pancetapo kg | po kg | €11.90 |
| 12 | šunka u ovitkupo kg | po kg | €8.79 |
| 13 | pašteta, čajna95 g – 100 g | 95 g – 100 g | €0.95 |
| 14 | tirolska kobasicapo kg | po kg | €6.05 |
| 15 | kranjska kobasicapo kg | po kg | €6.40 |
| 16 | smrznuti file oslića400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €4.80 |
| 17 | smrznuti oslić, bez glave400 g | 400 g | €3.90 |
| 18 | riblja konzerva u biljnom ulju90 g – 125 g | 90 g – 125 g | €1.32 |
| 19 | kiselo vrhnje, čašica, 12 % mm180 g – 200 g | 180 g – 200 g | €0.94 |
| 20 | svježi kravlji sir, polumasni500 g | 500 g | €2.49 |
| 21 | maslac250 g | 250 g | €2.99 |
| 22 | svinjska mastpo kg | po kg | €2.20 |
| 23 | naranča, u rinfuzipo kg | po kg | €1.49 |
| 24 | suhe šljive, bez koštica500 g | 500 g | €3.19 |
| 25 | crveni (žuti) luk, u rinfuzipo kg | po kg | €0.84 |
| 26 | kelj, u rinfuzipo kg | po kg | €1.67 |
| 27 | poriluk, u rinfuzipo kg | po kg | €1.99 |
| 28 | kupus, u rinfuzipo kg | po kg | €0.79 |
| 29 | smrznuti grašak400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.50 |
| 30 | smrznute mahune400 g | 400 g | €1.60 |
| 31 | cikla, rezana, staklenka650 g – 700 g | 650 g – 700 g | €1.55 |
| 32 | orah (jezgra)500 g | 500 g | €6.50 |
| 33 | narančin nektar, negaziran, višeslojna ambalaža1 l | 1 l | €1.29 |
| 34 | kava, mljevena400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €6.79 |
| 35 | džem, voćni660 g – 690 g | 660 g – 690 g | €2.90 |
| 36 | uvin čaj, filter vrećice i rinfuzni30 g – 50 g | 30 g – 50 g | €2.10 |
| 37 | ocat, jabučni1 l | 1 l | €1.19 |
| 38 | deterdžent za strojno pranje rublja, u prahu3 kg – 4 kg | 3 kg – 4 kg | €14.99 |
| 39 | tekući deterdžent za ručno pranje posuđa400 ml – 500 ml | 400 ml – 500 ml | €1.15 |
| 40 | sapun, kruti80 g – 100 g | 80 g – 100 g | €0.80 |
| 41 | kruh, miješanipo kg | po kg | €1.70 |
| 42 | pecivo lizikapo kom. | po kom. | €0.69 |
| 43 | listovi za pite i savijače500 g | 500 g | €1.23 |
| 44 | toast400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.00 |
| 45 | suhi keksi (petit)1 kg | 1 kg | €2.49 |
| 46 | smrznute lignje400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €4.49 |
| 47 | smrznuti špinat400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.99 |
| 48 | njoki400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.29 |
| 49 | čokolada za kuhanje 200 g – 400 g | €4.20 | |
| 50 | majoneza, vrećica80 g – 85 g | 80 g – 85 g | €0.75 |
| 51 | ajvar, staklenka650 g – 700 g | 650 g – 700 g | €2.75 |
| 52 | kiseli krastavci, staklenka650 g – 700 g | 650 g – 700 g | €1.55 |
| 53 | paprika, staklenka650 g – 700 g | 650 g – 700 g | €2.62 |
| 54 | kukuruz šećerac, konzerva340 g | 340 g | €1.20 |
| 55 | smrznuti grašak, mrkva, mix400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €1.40 |
| 56 | zimska salamapo kg | po kg | €10.90 |
| 57 | šunka za pizzupo kg | po kg | €3.99 |
| 58 | mliječni namaz70 g | 70 g | €0.55 |
| 59 | vrhnje za kuhanje, 20 % mm200 g | 200 g | €0.99 |
| 60 | stolni margarin250 g | 250 g | €0.70 |
| 61 | med, staklenka900 g | 900 g | €5.70 |
| 62 | kompot breskva400 g – 500 g | 400 g – 500 g | €2.12 |
| 63 | čokoladni namaz s dodatkom orašastih plodova350 g – 450 g | 350 g – 450 g | €2.65 |
| 64 | jabučni nektar, negaziran, višeslojna ambalaža1 l | 1 l | €1.29 |
| 65 | čaj, filter vrećice20 kom. | 20 kom. | €1.02 |
| 66 | vlažne maramice za bebepo kom. | po kom. | €0.02 |
| 67 | dječja gotova kašica, staklenka190 g | 190 g | €1.05 |
| 68 | krema za ruke100 ml | 100 ml | €1.10 |
| 69 | tekući sapun za ruke400 ml – 500 ml | 400 ml – 500 ml | €0.80 |
| 70 | papirnati ručnici, troslojni2 role | 2 role | €1.59 |
| 71 | toaletni papir, troslojan10 rola do 16 rola | 10 rola do 16 rola | €2.99 |
Names as in the official Croatian text of the decision.
The decision in the Official Gazette Narodne novine (NN 142/2025) (opens in a new tab)