Trgovački lanci
Cijene dolaze iz cjenika koje lanci svaki dan objavljuju za svaku prodavaonicu. Pratimo lance koji su dužni objavljivati cjenike i popis ćemo proširivati.
- trgovačkih lanaca
- 28
- prodavaonice
- 2.272
| Lanac | Prodavaonice | Zadnji cjenik | Poveznice |
|---|---|---|---|
| Trgovina Krk | 718 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| NTL | 343 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Gavranović | 198 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Konzum | 188 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Plodine | 155 | 27. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Spar | 144 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Lidl | 116 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Tommy | 87 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Ribola | 61 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Kaufland | 53 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Eurospin | 43 | 28. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| KTC | 35 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Diskont Stanić | 31 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Stridon | 22 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Studenac | 20 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Boso | 14 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Metro | 10 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Roto | 9 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Dukat | 6 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Trgocentar | 6 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Vrutak | 4 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Bure | 3 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Branka | 2 | 24. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Žabac | 2 | 25. 09. 2026.kasni | AkcijeWeb-stranica |
| Djelo Vodice | 1 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| dm | jedinstveni cjenik | 28. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Jadranka Trgovina | 1 | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
| Lorenco | jedinstveni cjenik | 29. 09. 2026. | AkcijeWeb-stranica |
jedinstveni cjenik: Jedan cjenik vrijedi za sve prodavaonice u Hrvatskoj.
Oznaka „kasni“ znači da je zadnji cjenik lanca više od dva dana stariji od najnovijeg cjenika koji imamo.
Cijene: javno objavljeni cjenici trgovaca prema Odluci NN 75/2025.
Stanje: 29. rujna 2026.
Nazivi trgovačkih lanaca zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. Pinezi nije povezan ni s jednim trgovcem.